Temuco 1998 - Campeonato Nacional | |||||
Nš | Jugador | PJ | G | TA | EX |
1 | Aguirre, Diego | 4 | |||
2 | Amigo, Orlando | 13 | 5 | 1 | |
3 | Barra, Rodrigo | 27 | 4 | ||
4 | Caņete, Ivan | 22 | 1 | 3 | 1 |
5 | Carrillo, Freddy | 2 | |||
6 | Chacon, Danilo | 23 | 2 | 3 | 3 |
7 | Cossio, Nelson | 27 | 1 | 2 | |
8 | Dertycia, Oscar | 10 | 1 | 4 | |
9 | Fernandez, Francisco | 20 | 3 | 3 | 1 |
10 | Fracchia, Marcelo | 4 | |||
11 | Garrido, Aldo | 4 | 2 | ||
12 | Gomez, Omar | 5 | |||
13 | Henriquez, Rodrigo | 15 | 1 | 4 | 1 |
14 | Huaracan, Pablo | 6 | 1 | 1 | |
15 | Latin, Miguel Angel | 19 | 8 | 1 | |
16 | Lepe, Oscar | 21 | 5 | 2 | |
17 | Lillo, Pablo | 4 | 1 | ||
18 | Lira, Patricio | 4 | |||
19 | Lopez, Sebastian | 8 | 1 | 2 | |
20 | Magallanes, Alex | 13 | 4 | 4 | |
21 | Moyano, Malcolm | 18 | 3 | 4 | |
22 | Muņoz, Manuel | 2 | 1 | ||
23 | Muņoz, Roberto | 23 | 1 | ||
24 | Neira, Hugo | 15 | 2 | 1 | |
25 | Otta, Walter | 4 | 1 | ||
26 | Parra, Mauricio | 8 | |||
27 | Ramirez, Leonardo | 21 | 4 | 5 | |
28 | Schwartensky, Jimmy | 1 | |||
29 | Soto, Mauricio | 20 | 1 | 7 | 3 |
30 | Viveros, Rodrigo | 8 | 4 | 2 | |
31 | Zamora, Leonardo | 2 | 1 | ||
32 | Zuņiga, Sergio | 5 | 1 | ||
DT | Reinaldo Merlo | * | |||
DT | Gaston Guevara | ||||
(*) Autogol Perez (WAN) | |||||
(*) Autogol Figueroa (AI) |